close X
false
|
Primera Division
Entries: 20
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALVARADO , DANNYDANNYAS11 | |
| 2 | ALVARADO, ALEJANDROAMBO307 | |
| 3 | ALVAREZ, JORGEJORGEFPV | |
| 4 | BORRASE, FERNANDOELPIN-GON | |
| 5 | CABEZA RIVADULLA, JUAN CARLOSJCABEZA | |
| 6 | CARVAJAL, ESTEBAN CARVAJALFPV | |
| 7 | CASTRO, SALAS JONATHAN-PERA70 | |
| 8 | ELIZONDO, CRISTIANPAPOFPV | |
| 9 | ELIZONDO, PABLOPAWELL | |
| 10 | GARCíA, RICARDODUALFPV | |
| 11 | GENTEL, ROBERTROBERTGENTEL | |
| 12 | NAVARRO, JOSEJOSE NAV | |
| 13 | OLIVARES , LARRYOLIVARESF-P-V | |
| 14 | PERAZA, ELISAEMERALDFPV | |
| 15 | QUINONEZ, JOSEQUINO-FPV | |
| 16 | RIOS, EVERTRAGIC | |
| 17 | RODRíGUEZ, MAYKOLMAYKFPV | |
| 18 | ROJAS, ALFREDOROJASALFREDO | |
| 19 | SOLANO, MANUELMANOLO | |
| 20 | ZUMBADO, YOELZ506FPV | |
|
Segunda Division
Entries: 12
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALVARADO , DANNYDANNYAS11 | |
| 2 | ALVARADO, ALEJANDROAMBO307 | |
| 3 | ALVAREZ, JORGEJORGEFPV | |
| 4 | CABEZA RIVADULLA, JUAN CARLOSJCABEZA | |
| 5 | CASTRO, SALAS JONATHAN-PERA70 | |
| 6 | ELIZONDO, PABLOPAWELL | |
| 7 | GENTEL, ROBERTROBERTGENTEL | |
| 8 | OLIVARES , LARRYOLIVARESF-P-V | |
| 9 | PERAZA, ELISAEMERALDFPV | |
| 10 | RODRíGUEZ, MAYKOLMAYKFPV | |
| 11 | ROJAS, ALFREDOROJASALFREDO | |
| 12 | SOLANO, MANUELMANOLO | |
| Race Track | 01 |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 32 Drivers: 20 |
| Total Race Laps | 325 |